Τάσεις στις 17/04/2026 στις 05:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/04/2026 05:55. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 λεπτά πριν | 13.1 | -- | -- | 95 | 12.3 | 1019.6 | 471.6 |
| 10 λεπτά πριν | 13.1 | -- | -- | 95 | 12.3 | 1019.6 | 471.6 |
| 15 λεπτά πριν | 13.1 | -- | -- | 95 | 12.3 | 1019.6 | 471.6 |
| 30 λεπτά πριν | 13.1 | -- | -- | 95 | 12.3 | 1019.6 | 471.6 |
| 60 λεπτά πριν | 13.1 | -- | -- | 95 | 12.3 | 1019.6 | 471.6 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | |||
| Σήμερα | -- mm (-- mm τελευταία ώρα) | ||
| Χθες | -- mm | ||
| Μήνας | 4.4 mm | ||
| Ετος | 401.0 mm | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
| Σήμερα | 13.1 °C στις | Σήμερα | -- °C στις |
| Χθες | 13.1 °C στις | Χθες | -- °C στις |
| Μήνας | 21.2 °C τον 14/04/2026 | Μήνας | 11.7 °C τον 13/04/2026 |
| Ετος | 21.2 °C τον 03/03/2026 | Ετος | -3.5 °C τον 02/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | -- hPa στις 02:00 | Σήμερα | -- °C στις |
| Μήνας | 1016.4 hPa τον 12/04/2026 | Μήνας | -- °C τον 01/01/1970 |
| Ετος | 985.0 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -- °C τον 01/01/1970 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | W/m2 στις | Σήμερα | index στις |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | -- km/h -- | |
| Ριπή | -- km/h -- | |
| Ριπή/ώρα | -- km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | -- km/h στις 02:00 | |
| Μήνας | -- km/h τον 01/01/1970 | |
| Ετος | -- km/h τον 01/01/1970 | |