Τάσεις στις 08/10/2026 στις 07:08
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 08/10/2026 07:08. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 11.1 | 3.2 | ΒΒΔ | 83 | 8.3 | 1019.1 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 11.1 | 3.2 | ΒΔ | 82 | 8.1 | 1019.1 | 625.2 |
| 10 λεπτά πριν | 11.1 | 4.7 | ΒΔ | 82 | 8.1 | 1019.1 | 625.2 |
| 15 λεπτά πριν | 11.2 | 4.7 | ΒΔ | 82 | 8.2 | 1019.2 | 625.2 |
| 30 λεπτά πριν | 11.4 | 1.4 | ΒΔ | 82 | 8.4 | 1019.1 | 625.2 |
| 60 λεπτά πριν | 11.7 | 3.2 | ΒΔ | 82 | 8.7 | 1019.1 | 625.2 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | |||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | ||
| Χθες | 0.0 mm | ||
| Μήνας | 0.0 mm | ||
| Ετος | 640.4 mm | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
| Σήμερα | 16.3 °C στις 00:01 | Σήμερα | 11.1 °C στις 07:07 |
| Χθες | 26.1 °C στις 14:58 | Χθες | 16.3 °C στις 23:59 |
| Μήνας | 26.2 °C τον 02/10/2026 | Μήνας | 9.1 °C τον 05/10/2026 |
| Ετος | 39.4 °C τον 23/08/2026 | Ετος | -3.5 °C τον 02/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1018.8 hPa στις 05:00 | Σήμερα | 10.4 °C στις 06:48 |
| Μήνας | 1017.8 hPa τον 07/10/2026 | Μήνας | 8.0 °C τον 05/10/2026 |
| Ετος | 985.0 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -9.8 °C τον 12/01/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 0 W/m2 στις 07:07 | Σήμερα | 0.0 index στις 07:07 |
| Χθες | 691 W/m2 στις 13:07 | Χθες | 2.6 index στις 13:05 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 3.2 km/h ΒΒΔ | |
| Ριπή | 4.7 km/h ΒΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 4.7 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 11.2 km/h στις 05:05 | |
| Μήνας | 28.8 km/h τον 02/10/2026 | |
| Ετος | 77.4 km/h τον 18/02/2026 | |