Τάσεις στις 20/04/2026 στις 21:54
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 20/04/2026 21:54. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 17.4 | 1.4 | ΝΔ | 84 | 14.7 | 1010.3 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 17.5 | 1.4 | ΝΔ | 84 | 14.8 | 1010.3 | 483.4 |
| 10 λεπτά πριν | 17.6 | 1.4 | ΝΔ | 84 | 14.9 | 1010.2 | 483.4 |
| 15 λεπτά πριν | 17.7 | 1.4 | ΝΔ | 84 | 15.0 | 1010.2 | 483.4 |
| 30 λεπτά πριν | 17.8 | 1.4 | ΝΔ | 84 | 15.1 | 1009.9 | 483.4 |
| 60 λεπτά πριν | 18.2 | 4.7 | ΝΑ | 83 | 15.3 | 1009.4 | 483.4 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | |||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | ||
| Χθες | 0.0 mm | ||
| Μήνας | 97.6 mm | ||
| Ετος | 494.2 mm | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
| Σήμερα | 23.7 °C στις 14:46 | Σήμερα | 10.9 °C στις 07:40 |
| Χθες | 23.7 °C στις 15:17 | Χθες | 8.9 °C στις 07:28 |
| Μήνας | 27.8 °C τον 07/04/2026 | Μήνας | 6.8 °C τον 10/04/2026 |
| Ετος | 27.8 °C τον 07/04/2026 | Ετος | -3.5 °C τον 02/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1009.0 hPa στις 18:28 | Σήμερα | 10.6 °C στις 05:55 |
| Μήνας | 991.9 hPa τον 02/04/2026 | Μήνας | 4.6 °C τον 10/04/2026 |
| Ετος | 985.0 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -9.8 °C τον 12/01/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 891 W/m2 στις 13:09 | Σήμερα | 3.7 index στις 13:45 |
| Χθες | 837 W/m2 στις 13:14 | Χθες | 3.8 index στις 13:49 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 1.4 km/h ΝΔ | |
| Ριπή | 6.5 km/h ΝΔ | |
| Ριπή/ώρα | 6.5 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 17.7 km/h στις 15:00 | |
| Μήνας | 58.0 km/h τον 08/04/2026 | |
| Ετος | 77.4 km/h τον 18/02/2026 | |