Τάσεις στις 16/01/2026 στις 20:16
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/01/2026 20:16. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 11.9 | 1.4 | Α | 72 | 7.0 | 1021.4 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 11.9 | 3.2 | ΑΒΑ | 72 | 7.0 | 1021.4 | 121.8 |
| 10 λεπτά πριν | 11.9 | 1.4 | ΒΑ | 71 | 6.8 | 1021.4 | 121.8 |
| 15 λεπτά πριν | 11.9 | 1.4 | ΑΒΑ | 71 | 6.8 | 1021.4 | 121.8 |
| 30 λεπτά πριν | 11.9 | 1.4 | ΑΝΑ | 71 | 6.8 | 1021.2 | 121.8 |
| 60 λεπτά πριν | 11.9 | 1.4 | ΝΝΑ | 70 | 6.6 | 1020.9 | 121.8 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | |||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | ||
| Χθες | 0.0 mm | ||
| Μήνας | 121.8 mm | ||
| Ετος | 121.8 mm | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
| Σήμερα | 15.5 °C στις 14:11 | Σήμερα | 2.1 °C στις 07:15 |
| Χθες | 15.2 °C στις 16:58 | Χθες | 0.8 °C στις 07:21 |
| Μήνας | 18.5 °C τον 04/01/2026 | Μήνας | -3.5 °C τον 02/01/2026 |
| Ετος | 18.5 °C τον 04/01/2026 | Ετος | -3.5 °C τον 02/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1019.9 hPa στις 15:46 | Σήμερα | -0.6 °C στις 06:38 |
| Μήνας | 995.7 hPa τον 10/01/2026 | Μήνας | -9.8 °C τον 12/01/2026 |
| Ετος | 995.7 hPa τον 10/01/2026 | Ετος | -9.8 °C τον 12/01/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 439 W/m2 στις 12:40 | Σήμερα | 1.0 index στις 13:25 |
| Χθες | 446 W/m2 στις 12:40 | Χθες | 0.9 index στις 13:10 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 1.4 km/h Α | |
| Ριπή | 6.5 km/h Α | |
| Ριπή/ώρα | 6.5 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 14.5 km/h στις 14:35 | |
| Μήνας | 69.1 km/h τον 11/01/2026 | |
| Ετος | 69.1 km/h τον 11/01/2026 | |